Dezember 9, 2009
Zeitplan Vancouver
Olympische Sportarten
olympiade-infos.de
- Biathlon
- Bobfahren
- Curling
- Eishockey
- Eiskunstlauf
- Eisschnelllauf
- Langlauf
- Nordische Kombination
- Rodeln
- Shorttrack
- Skeleton
- Ski Alpin
- Ski Freestyle
- Skispringen
- Snowboard
Freitag 12. Februar 2010
| 19:00 Uhr | Skispringen | Männer, Normalschanze, Qualifikation |
| 03:00 Uhr (Sa) | Eröffnungsfeier |
Samstag 13. Februar 2010
| 03:00 Uhr | Eröffnungsfeier | |
| 18:45 Uhr | Skispringen | Männer, Normalschanze, 1. Sprung |
| 19:45 Uhr | Skispringen | Männer, Normalschanze, 2. Sprung |
| 20:45 Uhr | Ski Alpin | Männer, Abfahrt, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe A Schweden – Schweiz |
| 21:00 Uhr | Eisschnelllauf | Männer, 5000 m, Rennen |
| 22:00 Uhr | Biathlon | Frauen, Sprint, Rennen |
Sonntag 14. Februar 2010
| 01:30 Uhr | Freestyle | Frauen, Buckelpiste, Qualifikation |
| 02:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe A Kanada – Slowakei |
| 02:00 Uhr | Short Track | Männer, 1500 m, Vorlauf |
| 02:00 Uhr | Rodeln | Männer, Einsitzer, 1. Lauf |
| 02:45 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Vorlauf |
| 03:24 Uhr | Short Track | Männer, 1500 m, Halbfinale 1 |
| 03:24 Uhr | Short Track | Männer, 1500 m, Halbfinale 2 |
| 03:24 Uhr | Short Track | Männer, 1500 m, Halbfinale 3 |
| 03:49 Uhr | Short Track | Frauen, Staffel, Halbfinale 1 |
| 03:49 Uhr | Short Track | Frauen, Staffel, Halbfinale 2 |
| 04:00 Uhr | Rodeln | Männer, Einsitzer, 2. Lauf |
| 04:18 Uhr | Short Track | Männer, 1500 m, Finale A |
| 04:18 Uhr | Short Track | Männer, 1500 m, Finale B |
| 04:30 Uhr | Freestyle | Frauen, Buckelpiste, Finale |
| 19:00 Uhr | Ski Alpin | Frauen, Super-Kombination, Abfahrt |
| 19:00 Uhr | Nordische Kombination | Männer, Gundersen Normalschanze, Sprung |
| 20:15 Uhr | Biathlon | Männer, Sprint, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe B USA – China |
| 22:00 Uhr | Eisschnelllauf | Frauen, 3000 m, Rennen |
| 22:00 Uhr | Ski Alpin | Frauen, Super-Kombination, Slalom |
| 22:00 Uhr | Rodeln | Männer, Einsitzer, 3. Lauf |
| 22:45 Uhr | Nordische Kombination | Männer, Gundersen Normalschanze, Langlauf |
| 23:30 Uhr | Freestyle | Männer, Buckelpiste, Qualifikation |
| 00:00 Uhr | Rodeln | Männer, Einsitzer, 4. Lauf |
Montag 15. Februar 2010
| 01:30 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe B Finnland – Russland |
| 01:30 Uhr | Eiskunstlauf | Paare, Kurzprogramm |
| 02:30 Uhr | Freestyle | Männer, Buckelpiste, Finale |
| 19:00 Uhr | Langlauf | Frauen, 10 km Freistil, Rennen |
| 19:30 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Qualifikation |
| 21:30 Uhr | Langlauf | Männer, 15 km Freistil, Rennen |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 1 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 2 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 3 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 4 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 5 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 6 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 7 |
| 23:00 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Achtelfinale 8 |
| 23:26 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Viertelfinale 1 |
| 23:26 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Viertelfinale 2 |
| 23:26 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Viertelfinale 3 |
| 23:26 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Viertelfinale 4 |
| 23:30 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe A Schweiz – Kanada |
| 23:42 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Halbfinale 1 |
| 23:42 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Halbfinale 2 |
| 23:53 Uhr | Snowboard | Männer, Snowboardcross, Finale |
Dienstag 16. Februar 2010
| 00:30 Uhr | Eisschnelllauf | Männer, 500 m, 1. Lauf |
| 02:00 Uhr | Rodeln | Frauen, Einsitzer, 1. Lauf |
| 02:00 Uhr | Eiskunstlauf | Paare, Kür |
| 02:28 Uhr | Eiskunstlauf | Männer, 500 m, 2. Lauf |
| 03:30 Uhr | Rodeln | Frauen, Einsitzer, 2. Lauf |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe A Schweden – Slowakei |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Großbritannien – Schweden |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Norwegen – Kanada |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweiz – Dänemark |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase USA – Deutschland |
| 19:00 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Qualifikation |
| 19:00 Uhr | Ski Alpin | Männer, Super-Kombination, Abfahrt |
| 19:30 Uhr | Biathlon | Frauen, Verfolgung, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe A USA – Schweiz |
| 21:15 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Viertelfinale 1 |
| 21:15 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Viertelfinale 2 |
| 21:15 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Viertelfinale 3 |
| 21:15 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Viertelfinale 4 |
| 21:29 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Halbfinale 1 |
| 21:29 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Halbfinale 2 |
| 21:40 Uhr | Snowboard | Frauen, Snowboardcross, Finale |
| 21:45 Uhr | Biathlon | Männer, Verfolgung, Rennen |
| 22:00 Uhr | Eisschnelllauf | Frauen, 500 m, 1. Lauf |
| 22:00 Uhr | Rodeln | Frauen, Einsitzer, 3. Lauf |
| 22:30 Uhr | Ski Alpin | Männer, Super-Kombination, Slalom |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Deutschland – Russland |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Dänemark – Schweden |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Kanada – Schweiz |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase USA – Japan |
| 23:30 Uhr | Rodeln | Frauen, Einsitzer, 4. Lauf |
| 23:30 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe B Russland – USA |
| 23:52 Uhr | Eisschnelllauf | Frauen, 500 m, 2. Lauf |
Mittwoch 17. Februar 2010
| 01:15 Uhr | Eiskunstlauf | Männer, Einzel, Kurzprogramm |
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe A Kanada – Norwegen |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe B Finnland – China |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase China – Frankreich |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Kanada – Deutschland |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase USA – Norwegen |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe B Russland – Lettland |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase China – Großbritannien |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Deutschland – USA |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Japan – Kanada |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweiz – Schweden |
| 19:15 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Qualifikation |
| 19:45 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Qualifikation |
| 20:00 Uhr | Ski Alpin | Frauen, Abfahrt, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe C Finnland – Weißrussland |
| 21:30 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 1 |
| 21:30 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 2 |
| 21:30 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 3 |
| 21:30 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 4 |
| 21:55 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 1 |
| 21:55 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 2 |
| 21:55 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 3 |
| 21:55 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Viertelfinale 4 |
| 22:05 Uhr | Snowboard | Männer, Halfpipe, Qualifikation |
| 22:20 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Halbfinale 1 |
| 22:20 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Halbfinale 2 |
| 22:30 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Halbfinale 1 |
| 22:30 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Halbfinale 2 |
| 22:45 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Finale A |
| 22:45 Uhr | Langlauf | Frauen, Sprint Einzel (klassisch), Finale B |
| 22:55 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Finale A |
| 22:55 Uhr | Langlauf | Männer, Sprint Einzel (klassisch), Finale B |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Deutschland – Schweden |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Dänemark – China |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Großbritannien – Frankreich |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase USA – Schweiz |
| 23:30 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe A Kanada – Schweden |
Donnerstag 18. Februar 2010
| 01:00 Uhr | Eisschnelllauf | Männer, 1000 m, Rennen |
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe C Schweden – Deutschland |
| 02:00 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Viertelfinale 1 |
| 02:00 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Viertelfinale 2 |
| 02:00 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Viertelfinale 3 |
| 02:00 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Viertelfinale 4 |
| 02:00 Uhr | Rodeln | Männer, Doppelsitzer, 1. Lauf |
| 02:15 Uhr | Snowboard | Männer, Halfpipe, Halbfinale |
| 02:27 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Vorlauf |
| 03:00 Uhr | Rodeln | Männer, Doppelsitzer, 2. Lauf |
| 03:14 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Halbfinale 1 |
| 03:14 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Halbfinale 2 |
| 03:35 Uhr | Short Track | Männer, Staffel, Halbfinale 1 |
| 03:35 Uhr | Short Track | Männer, Staffel, Halbfinale 2 |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase China – Schweiz |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Großbritannien – Schweden |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Russland – Dänemark |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe A Slowakei – Schweiz |
| 04:07 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Finale A |
| 04:07 Uhr | Short Track | Frauen, 500 m, Finale B |
| 04:15 Uhr | Snowboard | Männer, Halfpipe, Finale |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe B Tschechien – Slowakei |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Deutschland – Norwegen |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Dänemark – USA |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Großbritannien – Schweiz |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Kanada – Schweden |
| 19:00 Uhr | Biathlon | Frauen, Einzel, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe A USA – Norwegen |
| 21:30 Uhr | Snowboard | Frauen, Halfpipe, Qualifikation |
| 22:00 Uhr | Eisschnelllauf | Frauen, 1000 m, Rennen |
| 22:00 Uhr | Biathlon | Männer, Einzel, Rennen |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase China – Japan |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Dänemark – USA |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Kanada – Deutschland |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Russland – Großbritannien |
| 23:30 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe B USA – Finnland |
Freitag 19. Februar 2010
| 01:00 Uhr | Skeleton | Frauen, Einsitzer, 1. Lauf |
| 01:00 Uhr | Snowboard | Frauen, Halfpipe, Halbfinale |
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe A Schweiz – Kanada |
| 02:00 Uhr | Skeleton | Frauen, Einsitzer, 2. Lauf |
| 02:00 Uhr | Eiskunstlauf | Männer, Einzel, Kür |
| 03:00 Uhr | Snowboard | Frauen, Halfpipe, Finale |
| 03:30 Uhr | Skeleton | Männer, Einsitzer, 1. Lauf |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Vorrunde Gruppe B China – Russland |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Frankreich – Kanada |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Großbritannien – Dänemark |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Norwegen – Schweiz |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase
Schweden – China |
| 04:45 Uhr | Skeleton | Männer, Einsitzer, 2. Lauf |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe B Slowakei – Russland |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase China – Dänemark |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Deutschland – Großbritannien |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Russland – USA |
| 19:00 Uhr | Skispringen | Männer, Großschanze, Qualifikation |
| 20:30 Uhr | Ski Alpin | Männer, Super-G, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe C Weißrussland – Schweden |
| 22:00 Uhr | Langlauf | Frauen, 15 km Doppelverfolgung, Rennen |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Deutschland – Schweiz |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Dänemark – Kanada |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase
Frankreich – USA |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Norwegen – China |
Samstag 20. Februar 2010
| 00:45 Uhr | Skeleton | Frauen, Einsitzer, 3. Lauf |
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe B Tschechien – Lettland |
| 01:45 Uhr | Skeleton | Frauen, Einsitzer, 4. Lauf |
| 01:45 Uhr | Eiskunstlauf | Paare, Eistanz, Pflichttanz |
| 03:20 Uhr | Skeleton | Männer, Einsitzer, 3. Lauf |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Dänemark – Kanada |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Großbritannien – Japan |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweden – China |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweiz – Russland |
| 04:30 Uhr | Skeleton | Männer, Einsitzer, 4. Lauf |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe C Finnland – Deutschland |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase China – Großbritannien |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Frankreich – Deutschland |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Norwegen – Dänemark |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweden – USA |
| 19:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Springen, Qualifikation 1. Sprung |
| 19:00 Uhr | Ski Alpin | Frauen, Super-G, Rennen |
| 19:50 Uhr | Freestyle | Frauen, Springen, Qualifikation 2. Sprung |
| 20:30 Uhr | Skispringen | Männer, Großschanze, 1. Sprung |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe A Norwegen – Schweiz |
| 21:30 Uhr | Skispringen | Männer, Großschanze, 2. Sprung |
| 22:30 Uhr | Langlauf | Männer, 30 km Doppelverfolgung, Rennen |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Deutschland – China |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Dänemark – Schweiz |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweden – Russland |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase USA – Großbritannien |
| 23:30 Uhr | Eishockey | Frauen, Platzierungsrunde 3. Gruppe A – 4. Gruppe B |
Sonntag 21. Februar 2010
| 01:15 Uhr | Eisschnelllauf | Männer, 1500 m, Rennen |
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe B Lettland – Slowakei |
| 02:00 Uhr | Bob | Männer, Zweier, 1. Lauf |
| 02:45 Uhr | Short Track | Frauen, 1500 m, Vorlauf |
| 03:29 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Viertelfinale 1 |
| 03:29 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Viertelfinale 2 |
| 03:29 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Viertelfinale 3 |
| 03:29 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Viertelfinale 4 |
| 03:30 Uhr | Bob | Männer, Zweier, 2. Lauf |
| 03:59 Uhr | Short Track | Frauen, 1500 m, Halbfinale 1 |
| 03:59 Uhr | Short Track | Frauen, 1500 m, Halbfinale 2 |
| 03:59 Uhr | Short Track | Frauen, 1500 m, Halbfinale 3 |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Platzierungsrunde 3. Gruppe B – 4. Gruppe A |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Kanada – Großbritannien |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweden – Frankreich |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweiz – China |
| 04:28 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Halbfinale 1 |
| 04:28 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Halbfinale 2 |
| 04:51 Uhr | Short Track | Frauen, 1500 m, Finale A |
| 04:51 Uhr | Short Track | Frauen, 1500 m, Finale B |
| 05:05 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Finale A |
| 05:05 Uhr | Short Track | Männer, 1000 m, Finale B |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe C Deutschland – Weißrussland |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Deutschland – Dänemark |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Großbritannien – Schweiz |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Kanada – USA |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Russland – Japan |
| 18:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Qualifikation |
| 19:00 Uhr | Ski Alpin | Männer, Riesenslalom, 1. Lauf |
| 19:45 Uhr | Biathlon | Männer, Massenstart, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe B Russland – Tschechien |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 1 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 2 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 3 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 4 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 5 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 6 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 7 |
| 21:15 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Achtelfinale 8 |
| 21:48 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Viertelfinale 1 |
| 21:48 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Viertelfinale 2 |
| 21:48 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Viertelfinale 3 |
| 21:48 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Viertelfinale 4 |
| 22:00 Uhr | Biathlon | Frauen, Massenstart, Rennen |
| 22:07 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Halbfinale 1 |
| 22:07 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Halbfinale 2 |
| 22:18 Uhr | Freestyle | Männer, Ski Cross, Finale |
| 22:30 Uhr | Bob | Männer, Zweier, 3. Lauf |
| 22:45 Uhr | Ski Alpin | Männer, Riesenslalom, 2. Lauf |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Dänemark – Deutschland |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Norwegen – Schweden |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweiz – Kanada |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase USA – Großbritannien |
| 23:45 Uhr | Bob | Männer, Zweier, 4. Lauf |
| 00:00 Uhr | Eisschnelllauf | Frauen, 1500 m, Rennen |
Montag 22. Februar 2010
| 01:15 Uhr | Eiskunstlauf | Paare, Eistanz, Originaltanz |
| 01:45 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe A Kanada – USA |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase China – Kanada |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Japan – Deutschland |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase USA – Schweden |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Vorrunde Gruppe C Schweden – Finnland |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Deutschland – China |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Frankreich – Norwegen |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Kanada – USA |
| 18:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweiz – Schweden |
| 19:00 Uhr | Skispringen | Männer, Teamspringen, 1. Sprung |
| 19:45 Uhr | Langlauf | Frauen, Teamsprint (Freistil), Halbfinale 1 |
| 19:45 Uhr | Skispringen | Männer, Teamspringen, 2. Sprung |
| 20:10 Uhr | Langlauf | Frauen, Teamsprint (Freistil), Halbfinale 2 |
| 20:35 Uhr | Langlauf | Männer, Teamsprint (Freistil), Halbfinale 1 |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Halbfinale 1. Gruppe A – 2. Gruppe B |
| 21:00 Uhr | Langlauf | Männer, Teamsprint (Freistil), Halbfinale 2 |
| 22:00 Uhr | Langlauf | Frauen, Teamsprint (Freistil), Finale |
| 22:25 Uhr | Langlauf | Männer, Teamsprint (Freistil), Finale |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Großbritannien – Dänemark |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Japan – Schweiz |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Russland – China |
| 23:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweden – Kanada |
Dienstag 23. Februar 2010
| 01:45 Uhr | Eiskunstlauf | Paare, Eistanz, Kürtanz |
| 02:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Halbfinale 1. Gruppe B – 2. Gruppe A |
| 03:00 Uhr | Freestyle | Männer, Springen, Qualifikation 1. Sprung |
| 03:50 Uhr | Freestyle | Männer, Springen, Qualifikation 2. Sprung |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Platz 5 Sieger 3. A/4. B – Sieger 3. B/4. A |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase China – USA |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Deutschland – Großbritannien |
| 04:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Frankreich – Dänemark |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Japan – Schweden |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Kanada – Großbritannien |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweiz – Deutschland |
| 18:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase USA – China |
| 19:00 Uhr | Nordische Kombination | Männer, Teamwettbewerb, Sprung |
| 19:30 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Qualifikation |
| 20:00 Uhr | Eisschnelllauf | Männer, 10000 m, Rennen |
| 20:30 Uhr | Biathlon | Frauen, Staffel, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Qualifikation Play-offs 5. Setzliste – 12. Setzliste |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 1 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 2 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 3 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 4 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 5 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 6 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 7 |
| 22:00 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Achtelfinale 8 |
| 22:00 Uhr | Nordische Kombination | Kombination Männer, Teamwettbewerb, Langlauf |
| 22:33 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Viertelfinale 1 |
| 22:33 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Viertelfinale 2 |
| 22:33 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Viertelfinale 3 |
| 22:33 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Viertelfinale 4 |
| 22:52 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Halbfinale 1 |
| 22:52 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Halbfinale 2 |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase China – Kanada |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Großbritannien – Norwegen |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweden – Dänemark |
| 23:00 Uhr | Curling | Männer, Gruppenphase Schweiz – Frankreich |
| 23:03 Uhr | Freestyle | Frauen, Ski Cross, Finale |
Mittwoch 24. Februar 2010
| 01:30 Uhr | Eiskunstlauf | Frauen, Einzel, Kurzprogramm |
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Qualifikation Play-offs 6. Setzliste – 11. Setzliste |
| 02:00 Uhr | Bob | Frauen, Zweier, 1. Lauf |
| 03:00 Uhr | Bob | Frauen, Zweier, 2. Lauf |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Japan – Dänemark |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Kanada – Russland |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweden – Deutschland |
| 04:00 Uhr | Curling | Frauen, Gruppenphase Schweiz – USA |
| 04:00 Uhr | Eishockey | Männer, Qualifikation Play-offs 7. Setzliste – 10. Setzliste |
| 06:00 Uhr | Eishockey | Männer, Qualifikation Play-offs 8. Setzliste – 9. Setzliste |
| 19:00 Uhr | Ski Alpin | Frauen, Riesenslalom, 1. Lauf |
| 20:15 Uhr | Langlauf | Männer, Staffel, Rennen |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Frauen, Platz 7 Verlierer 3. A/4. B – Verlierer 3. B/4. A |
| 21:00 Uhr | Eishockey | Männer, Viertelfinale 1. Setzliste – Sieger 8. Setzliste/9. Setzliste |
| 22:00 Uhr | Eisschnelllauf | Frauen, 5000 m, Rennen |
| 22:15 Uhr | Ski Alpin | Frauen, Riesenslalom, 2. Lauf |
Donnerstag 25. Februar 2010
| 01:30 Uhr | Eishockey | Männer, Viertelfinale 2. Setzliste – Sieger 7. Setzliste/10. Setzliste |
| 02:00 Uhr | Short Track | Frauen, 1000 m, Vorlauf |
